♦ 製品特徴
- カスタマイズを対応
- ピクセル3.45um
- ローディストーション、優れた均一性
- 1/1.18″と2/3″ センサーを対応
- 8mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50MMの焦点距離
♦ パラメーター
詳しいのは型式名をクリックして英語のデータシートをダウンロードください。
型式名 | センサー | 焦点距離 | ピクセル(um) | F# | マウント | ディストーション (%) | 相対照射強度 (%) | フィルターサイズ | WD(mm) | 寸法(mm) |
SBS-0816-5MP | 2/3″ | 8 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.3% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø37xØ21.6×61.726 |
SBS-1216-5MP | 2/3″ | 12 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.15% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø37×58.926 |
SBS-1616-5MP | 2/3″ | 16 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.1% | >70% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø33x32x41.3 |
SBS-2516-5MP | 2/3″ | 25 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.1% | >76% | M35.5*P0.5 | 100–1500 | Ø33×22.2×47.726 |
SBS-3516-5MP | 2/3″ | 35 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.15% | >76% | M35.5*P0.5 | 150–1500 | Ø33xØ22.2×52.426 |
SBS-5016-5MP | 2/3″ | 50 | 3.45 | 1.6-16 | C | <0.05% | >76% | M30.5*P0.5 | 300-∞ | Ø33xØ20.8×63.626 |
♦ MTF
SBS-0816-5MP |
SBS-1216-5MP |
SBS-1616-5MP |
SBS-2516-5MP |
SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP |
♦ ディストーション
SBS-0816-5MP |
SBS-1216-5MP |
SBS-1616-5MP |
SBS-2516-5MP |
SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP |
♦ RI
SBS-0816-5MP |
SBS-1216-5MP |
SBS-1616-5MP |
SBS-2516-5MP |
SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP |
♦ スポットダイアグラム
SBS-0816-5MP |
SBS-1216-5MP |
SBS-1616-5MP |
SBS-2516-5MP |
SBS-3516-5MP |
SBS-5016-5MP |