♦ 照明構造
♦ 波長VS相対照射強度
♦ 案例
• 液面検査
• 金属部品のバリ検査
• 輪郭と寸法の測定
• PCBサーキットボードへの検査
♦ 型式名説明
♦ パラメーター
型式名 | 消費電力(赤色) | 消費電力(白/青/緑) | オプション | 延長ケーブル | 搭載電源 |
SBS-BALT5050 | 24V/4.0W | 24V/6.0W | / | 1m/3m/5m | 全シリーズを適用 |
SBS-BALT100100 | 24V/8.0W | 24V/12.0W | / | 1m/3m/5m | SBS-AC24 |
SBS-BALT150150 | 24V/12.0W | 24V/18.0W | / | 1m/3m/5m | (アナログ電源) |
SBS-BALT200200 | 24V/16.0W | 24V/24.0W | / | 1m/3m/5m | SBS-DC24 |
SBS-BALT250250 | 24V/20.0W | 24V/30.0W | / | 1m/3m/5m | (デジタル電源) |
SBS-BALT300300 | 24V/24.0W | 24V/36.0W | / | 1m/3m/5m | SBS-ODC24 |
SBS-BALT350350 | 24V/28.0W | 24V/42.0W | / | 1m/3m/5m | (ストロボ電源) |
SBS-BALT400400 | 24V/32.0W | 24V/48.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-BALT450450 | 24V/36.0W | 24V/54.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-BALT500500 | 24V/40.0W | 24V/60.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-BALT550550 | 24V/44.0W | 24V/66.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-BALT600600 | 24V/48.0W | 24V/72.0W | / | 1m/3m/5m |
♦ 外観寸法図 (mm)
辺の長さ≤300mm
辺の長さ>300mm)