♦ 構造
♦ 波長VS相対照射強度
♦ 案例
• 印刷品表面への欠陥検査
• LCD表面への欠陥検査
• PCBでのはんだ接続点の状況と欠陥検査
• たばこパッケージ箱の形状とシルクスクリーン検査
• ロジスティックへのボックス選択
♦ 型式名説明
♦ パラメーター
型式名 | 消費電力(赤色) | 消費電力(白/青/緑) | コネクター | オプション | 延長ケーブル | 搭載電源 |
SBS-LSLHP50 | お問い合わせ | 24V/16.0W | 3ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | 全シリーズを適用 |
SBS-LSLHP100 | お問い合わせ | 24V/33.0W | 3ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | SBS-DCH24/ |
SBS-LSLHP150 | お問い合わせ | 24V/50.0W | 3ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | SBS-DCH48 |
SBS-LSLHP200 | お問い合わせ | 24V/67.0W | 3ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP250 | お問い合わせ | 24V/84.0W | 3ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP300 | お問い合わせ | 24V/101.0W | 3ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP350 | お問い合わせ | 24V/118.0W | 5ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP400 | お問い合わせ | 24V/135.0W | 5ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP450 | お問い合わせ | 24V/152.0W | 5ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP500 | お問い合わせ | 24V/187.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP600 | お問い合わせ | 24V/220.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP700 | お問い合わせ | 24V/253.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP800 | お問い合わせ | 24V/286.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP900 | お問い合わせ | 24V/319.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1000 | お問い合わせ | 24V/352.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1100 | お問い合わせ | 24V/385.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1200 | お問い合わせ | 24V/418.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1300 | お問い合わせ | 24V/451.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1400 | お問い合わせ | 24V/484.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1500 | お問い合わせ | 24V/517.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1600 | お問い合わせ | 24V/550.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1700 | お問い合わせ | 24V/583.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1800 | お問い合わせ | 24V/616.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP1900 | お問い合わせ | 24V/649.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-LSLHP2000 | お問い合わせ | 24V/682.0W | 10ピン | 拡散板 | 1m/3m/5m |
♦ 外観寸法図 (mm)