♦ 照明構造
♦ 波長VS相対照射強度
♦ 案例
• ロングワーキングディスタンスとビッグFOV案件への検査
• 自動車部品の検査
• パッケージ検査
• グラス欠陥検査
• 金属部品の欠陥検査
♦ 型式名説明
♦ パラメーター
型式名 | 消費電力(赤色) | 消費電力(白/青/緑) | オプション | 延長ケーブル | 搭載電源 |
SBS-BLHP10020 | お問い合わせ | 24V/3.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | 全シリーズを適用 |
SBS-BLHP19020 | お問い合わせ | 24V/6.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | SBS-AC24 |
SBS-BLHP28020 | お問い合わせ | 24V/9.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | (アナログ電源) |
SBS-BLHP37020 | お問い合わせ | 24V/12.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | SBS-DC24 |
SBS-BLHP46020 | お問い合わせ | 24V/15.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | (デジタル電源) |
SBS-BLHP55020 | お問い合わせ | 24V/18.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | SBS-ODC24 |
SBS-BLHP64020 | お問い合わせ | 24V/21.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | SBS-ODC24 |
SBS-BLHP73020 | お問い合わせ | 24V/24.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | (ストロボ電源) |
SBS-BLHP82020 | お問い合わせ | 24V/27.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP91020 | お問い合わせ | 24V/30.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP11040 | お問い合わせ | 24V/12.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP21040 | お問い合わせ | 24V/24.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP31040 | お問い合わせ | 24V/36.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP41040 | お問い合わせ | 24V/48.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP51040 | お問い合わせ | 24V/60.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP61040 | お問い合わせ | 24V/72.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP71040 | お問い合わせ | 24V/84.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP81040 | お問い合わせ | 24V/96.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP91040 | お問い合わせ | 24V/108.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m | |
SBS-BLHP101040 | お問い合わせ | 24V/120.0W | 拡散板 | 1m/3m/5m |
♦ 外観寸法図 (mm)
SBS-BLHPXXX20
SBS-BLHPXXX40