♦ 製品特徴
- 高画質・小型・軽く
- コンパクト・耐久性
- 1 インプットと1アウトプットフォトカプラ、2 プロウグラマブル GPIOs
- GigE PoEインターフェース
- CCD/CMOSセンサー
- CE・FCC・RoHS指令に適合
- GigE Vision・USB3.0 VisionはGenlCamプロトコル標準、HALCON・MERLIC・LabVIEWなどのサードパーティソフトを使うことが可
♦ パラメーター
MER-Gx-Pシリーズ | |||||||
型式名 | インターフェース | 解像度 (H×V) | フレームレート | センサー | 画素サイズ | ビット階調 | モノクロ/カラー |
MER-031-300GM/C-P | GigE PoE | 640×480 | 300 fps | 1/4″ ON PYTHON300 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-031-300GM-P NIR | GigE PoE | 640×480 | 300 fps | 1/4″ ON PYTHON300 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono, NIR |
MER-032-120GM/C-P | GigE PoE | 656×492 | 120 fps | 1/3″ Sharp RJ33B global shutter CCD | 7.4μm × 7.4μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-041-302GM/C-P | GigE PoE | 720×540 | 302 fps | 1/2.9″ Sony IMX287 global shutter CMOS | 6.9μm × 6.9μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-050-200GC-P | GigE PoE | 800×600 | 200 fps | 1/3.6″ ONPYTHON500 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Color |
MER-051-120GM/C-P | GigE PoE | 808 × 608 | 120 fps | 1/3.6″ ONPYTHON480 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-125-30GM/C-P | GigE PoE | 1292×964 | 30 fps | 1/3″ Sony ICX445 global shutter CCD | 3.75μm × 3.75μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-131-75GM/C-P | GigE PoE | 1280×1024 | 75 fps | 1/2″ ONPYTHON1300 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-131-75GM-P NIR | GigE PoE | 1280×1024 | 75 fps | 1/2″ ONPYTHON1300 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono, NIR |
MER-132-43GM/C-P | GigE PoE | 1292×964 | 43fps | 1/3″ Sharp RJ33Jglobal shutter CCD | 3.75μm × 3.75μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-133-54GM/C-P | GigE PoE | 1280 × 960 | 54 fps | 1/3″ ON AR0135 global shutter CMOS | 3.75μm × 3.75μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-200-20GM-P | GigE PoE | 1628×1236 | 20 fps | 1/1.8″ Sony ICX274 global shutter CCD | 4.4μm × 4.4μm | 8/12bits | Mono |
MER-201-25GM/C-P | GigE PoE | 1628×1236 | 25 fps | 1/1.8″ Sharp RJ31N global shutter CCD | 4.4μm × 4.4μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-231-41GM/C-P | GigE PoE | 1920 × 1200 | 41 fps | 1/1.2″ Sony IMX249 global shutter CMOS | 5.86μm × 5.86μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-232-48GM-P NIR | GigE PoE | 1920 × 1200 | 48 fps | 2/3″ ON PYTHON 2000 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono, NIR |
MER-500-14GM/C-P | GigE PoE | 2592×1944 | 14 fps | 1/2.5″ ON MT9P031/MT9P006 rolling shutter CMOS | 2.2μm × 2.2μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-503-20GM/C-P | GigE PoE | 2448 × 2048 | 20 fps | 2/3″ Sony IMX264 global shutter CMOS | 3.45μm × 3.45μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-504-10GM/C-P | GigE PoE | 2448 × 2048 | 10 fps | 2/3″ Sharp RJ32S global shutter CCD | 3.45μm × 3.45μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-530-20GM-P NIR | GigE PoE | 2592× 2048 | 20 fps | 1″ ON PYTHON 5000 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono, NIR |
MER-531-20GM/C-P | GigE PoE | 2592× 2048 | 20 fps | 1″ ON PYTHON 5000 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-630-16GM/C-P | GigE PoE | 3088 × 2064 | 16 fps | 1/1.8″ Sony IMX178 rolling shutter CMOS | 2.4μm × 2.4μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-1070-10GM/C-P | GigE PoE | 3840×2748 | 10 fps | 1/2.3″ ONMT9J003 rolling shutter CMOS | 1.67μm × 1.67μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-1220-9GM/C-P | GigE PoE | 4024 × 3036 | 9 fps | 1/1.7″ Sony IMX226 rolling shutter CMOS | 1.85μm × 1.85μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-1520-7GC-P | GigE PoE | 4608×3288 | 7 fps | 1/2.3″ ONMT9F002 rolling shutter CMOS | 1.4μm × 1.4μm | 8/12bits | Color |
MER-2000-5GM/C-P | GigE PoE | 5496 × 3672 | 5 fps | 1″ Sony IMX183 rolling shutter CMOS | 2.4μm × 2.4μm | 8/12bits | Mono/Color |
♦ 仕様
電源 | 12 VDC (8-ピン コネクター )/PoE | 重量 | 60g |
I/Os | 1 インプットと1アウトプット、2 GPIOs | 寸法 | 29mm × 29mm × 29mm |
データインターフェース | RJ45 (ロック付き) | レンズマウント | C/CS-マウント |
消耗電力 |
<3W@12VDC/<3.75W@PoE (MER-500-14GM/C-P:<2W@12VDC/<2.5W@PoE) |
使用温度 | 0°C ~ +45°C |
使用湿度 | 10% ~ 80% | ||
保存温度 | -20°C ~ +70°C |