♦ 製品特徴
- 高画質・小型・軽く
- コンパクト・耐久性
- 1 インプットと1アウトプットフォトカプラ、2 プロウグラマブル GPIOs
- GigEインターフェース
- CCD/CMOSセンサー
- CE・FCC・RoHS指令に適合
- GigE Vision・USB3.0 VisionはGenlCamプロトコル標準、HALCON・MERLIC・LabVIEWなどのサードパーティソフトを使うことが可
♦ パラメーター
MER-Gxシリーズ | |||||||
型式名 | インターフェース | 解像度 (H×V) | フレームレート | センサー | 画素サイズ | ビット階調 | モノクロ/カラー |
MER-030-120GC | GigE | 656×492 | 120 fps | 1/4″ Sony ICX618 global shutter CCD | 5.6μm × 5.6μm | 8/12bits | Color |
MER-031-300GM/C | GigE | 640×480 | 300 fps | 1/4″ ON PYTHON300 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-032-120GM/C | GigE | 656×492 | 120 fps | 1/3″ SharpRJ33B global shutter CCD | 7.4μm × 7.4μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-041-302GM/C | GigE | 720×540 | 302 fps | 1/2.9″ Sony IMX287 global shutter CMOS | 6.9μm × 6.9μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-050-200GC | GigE | 800×600 | 200 fps | 1/3.6″ ON PYTHON500 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Color |
MER-051-120GM/C | GigE | 808 × 608 | 120 fps | 1/3.6″ ON PYTHON480 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-125-30GM/C | GigE | 1292×964 | 30 fps | 1/3″ Sony ICX445 global shutter CCD | 3.75μm × 3.75μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-131-75GM/C | GigE | 1280×1024 | 75 fps | 1/2″ ON PYTHON1300 global shutter CMOS | 4.8μm × 4.8μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-132-30GM/C | GigE | 1292×964 | 30 fps | 1/3″ Sharp RJ33J global shutter CCD | 3.75μm × 3.75μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-132-43GM/C | GigE | 1292×964 | 43 fps | 1/3″ Sharp RJ33J global shutter CCD | 3.75μm × 3.75μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-133-54GM/C | GigE | 1280 × 960 | 54 fps | 1/3″ ON AR0135 global shutter CMOS | 3.75μm × 3.75μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-200-14GM | GigE | 1628×1236 | 14 fps | 1/1.8″ Sony ICX274 global shutter CCD | 4.4μm × 4.4μm | 8/12bits | Mono |
MER-200-20GM | GigE | 1628×1236 | 20 fps | 1/1.8″ Sony ICX274 global shutter CCD | 4.4μm × 4.4μm | 8/12bits | Mono |
MER-201-25GM/C | GigE | 1628×1236 | 25 fps | 1/1.8″ Sharp RJ31N global shutter CCD | 4.4μm × 4.4μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-231-41GM/C | GigE | 1920×1200 | 41 fps | 1/1.2″ Sony IMX249 global shutter CMOS | 5.86μm × 5.86μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-500-14GM/C | GigE | 2592×1944 | 14 fps | 1/2.5″ ON MT9P031/MT9P006 rolling shutter CMOS | 2.2μm × 2.2μm | 8/10bits | Mono/Color |
MER-630-16GM/C | GigE | 3088 × 2064 | 16 fps | 1/1.8″ Sony IMX178 rolling shutter CMOS | 2.4μm × 2.4μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-1070-10GM/C | GigE | 3840×2748 | 10 fps | 1/2.3″ ONMT9J003 rolling shutter CMOS | 1.67μm × 1.67μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-1220-9GM/C | GigE | 4024 ×3036 | 9 fps | 1/1.7″ Sony IMX226 rolling shutter CMOS | 1.85μm × 1.85μm | 8/12bits | Mono/Color |
MER-1520-7GC | GigE | 4608×3288 | 7 fps | 1/2.3″ONMT9F002 rolling shutter CMOS | 1.4μm × 1.4μm | 8/12bits | Color |
MER-2000-5GM/C | GigE | 5496 × 3672 | 5 fps | 1″ Sony IMX183 rolling shutter CMOS | 2.4μm × 2.4μm | 8/12bits | Mono/Color |
♦ 仕様
|