♦ 製品特徴
- ピクセル2.4um
- 高解像力、中心200IP/mm、周囲160IP/mm
- ローディストーション0.1%以下
- 1″ 20MPカメラを対応
♦ パラメーター
詳しいのは型式名をクリックして英語のデータシートをダウンロードください。
型式名 | センサー | F# | 解像度 | ピクセル(um) | マウント | ディストーション (%) | 相対照射強度 (%) | フィルターサイズ | WD(mm) | 寸法(mm) |
SBS-1224-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.5% | >70% | M49xP0.75 | 100-∞ | Φ44×97.08 |
SBS-1624-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.3% | >65% | M40.5xP0.5 | 100-∞ | Φ43×87.53 |
SBS-2524-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.2% | >70% | M35.5xP0.5 | 100-∞ | Φ38×84.63 |
SBS-3524-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.1% | >70% | M35.5xP0.75 | 200-∞ | Φ38×66.58 |
SBS-5024-20MP | 1“ | 2.4-16 | 20MP | 2.4 | C | <0.1% | >70% | M40.5xP0.5 | 200-∞ | Φ43×70 |
♦ MTF
SBS-1224-20MP |
SBS-1624-20MP |
SBS-2524-20MP |
SBS-3524-20MP |
SBS-5024-20MP |
♦ ディストーション
SBS-1224-20MP |
SBS-1624-20MP |
SBS-2524-20MP |
SBS-3524-20MP |
SBS-5024-20MP |
♦ RI
SBS-1224-20MP |
SBS-1624-20MP |
SBS-2524-20MP |
SBS-3524-20MP |
SBS-5024-20MP |
♦ スポットダイアグラム
SBS-1224-20MP |
SBS-1624-20MP |
SBS-2524-20MP |
SBS-3524-20MP |
SBS-5024-20MP |