♦ 照明構造
♦ 波長VS相対照射強度
♦ 案例
• たばこパッケージ箱の検査
• PCB銅箔の検査
• グラス表面欠陥検査
• フィルム表面欠陥検査
♦ 型式名説明
♦ パラメーター
型式名 | 消費電力(赤色) | 消費電力(白/青/緑) | オプション | 延長ケーブル | 搭載電源 |
SBS-TUL100 | お問い合わせ | 24V/34.0W | / | 1m/3m/5m | 全シリーズを適用 |
SBS-TUL200 | お問い合わせ | 24V/68.0W | / | 1m/3m/5m | SBS-DCH24V/ |
SBS-TUL300 | お問い合わせ | 24V/102.0W | / | 1m/3m/5m | SBS-DCH48V |
SBS-TUL400 | お問い合わせ | 24V/136.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL500 | お問い合わせ | 24V/170.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL600 | お問い合わせ | 24V/204.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL700 | お問い合わせ | 24V/238.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL800 | お問い合わせ | 24V/272.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL900 | お問い合わせ | 24V/306.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL1000 | お問い合わせ | 24V/340.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL1100 | お問い合わせ | 24V/374.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL1200 | お問い合わせ | 24V/408.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL1300 | お問い合わせ | 24V/442.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL1400 | お問い合わせ | 24V/476.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUL1500 | お問い合わせ | 24V/510.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP100 | お問い合わせ | 24V/38.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP200 | お問い合わせ | 24V/136.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP300 | お問い合わせ | 24V/204.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP400 | お問い合わせ | 24V/272.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP500 | お問い合わせ | 24V/340.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP600 | お問い合わせ | 24V/408.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP700 | お問い合わせ | 24V/476.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP800 | お問い合わせ | 24V/544.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP900 | お問い合わせ | 24V/612.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP1000 | お問い合わせ | 24V/680.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP1100 | お問い合わせ | 24V/748.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP1200 | お問い合わせ | 24V/816.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP1300 | お問い合わせ | 24V/884.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP1400 | お問い合わせ | 24V/952.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TULHP1500 | お問い合わせ | 24V/1020.0W | / | 1m/3m/5m |
♦ 外観寸法図 (mm)
SBS-TUL series |
SBS-TULHP series |