♦ 波長VS相対照射強度
♦ 案例
• たばこパッケージ箱の検査
• PCB銅箔の検査
• グラス表面欠陥検査
• フィルム表面欠陥検査
♦ 型式名説明
♦ パラメーター
型式名 | 消費電力(赤色) | 消費電力(白/青/緑) | オプション | 延長ケーブル | 搭載電源 |
SBS-TUA60 | お問い合わせ | 24V/1.92W | / | 1m/3m/5m | 全シリーズを適用 |
SBS-TUA150 | お問い合わせ | 24V/3.8W | / | 1m/3m/5m | SBS-DCH24V/ |
SBS-TUA205 | お問い合わせ | 24V/5.0W | / | 1m/3m/5m | SBS-DCH48V |
SBS-TUA244 | お問い合わせ | 24V/21.1W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA289 | お問い合わせ | 24V/28.8W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA310 | お問い合わせ | 24V/57.6W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA465 | お問い合わせ | 24V/67.2W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA404 | お問い合わせ | 24V/76.8W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA522 | お問い合わせ | 24V/96.0W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-TUA800 | お問い合わせ | 24V/134.0W | / | 1m/3m/5m |
♦ 外観寸法図 (mm)
SBS-TUA60 | SBS-TUA150 |
SBS-TUA205 | SBS-TUA244 |
SBS-TUA289 | SBS-TUA310 |
SBS-TUA465 | SBS-TUA404 |
SBS-TUA522 | SBS-TUA800 |