♦ 照明構造
♦ 波長VS相対照射強度
♦ 案例
• 方形機加工部品の面取り検査
• 滑らかなプラスチック表面の印字検査
• 金属表面でのレーザーマーク検査
• ICピンの平面度検査
♦ 型式名説明
♦ パラメーター
型式名 | 消費電力(赤色) | 消費電力(白/青/緑) | オプション | 延長ケーブル | 搭載電源 |
SBS-SQL4848 | 24V/1.6W | 24V/2.1W | / | 1m/3m/5m | 全シリーズを適用 |
SBS-SQL7575 | 24V/2.1W | 24V/3.1W | / | 1m/3m/5m | SBS-AC24 |
SBS-SQL9696 | 24V/3.1W | 24V/4.1W | / | 1m/3m/5m | (アナログ電源) |
SBS-SQL120120 | 24V/4.1W | 24V/5.1W | / | 1m/3m/5m | SBS-DC24 |
SBS-SQL10844 | 24V/3.3W | 24V/4.3W | / | 1m/3m/5m | (デジタル電源) |
SBS-SQL216136 | 24V/6.5W | 24V/7.5W | / | 1m/3m/5m | SBS-ODC24 |
SBS-SQL2-4848 | 24V/1.6W | 24V/2.1W | / | 1m/3m/5m | (ストロボ電源) |
SBS-SQL2-7575 | 24V/2.1W | 24V/3.1W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-SQL2-9696 | 24V/3.1W | 24V/4.1W | / | 1m/3m/5m | |
SBS-SQL2-120120 | 24V/4.1W | 24V/5.1W | / | 1m/3m/5m |
♦ 外観寸法図 (mm)
SBS-SQL4848 |
SBS-SQL7575 |
SBS-SQL9696 |
SBS-SQL120120 |
SBS-SQL10844 |
SBS-SQL216136 |
SBS-SQL2-4848 |
SBS-SQL2-7575 |
SBS-SQL2-9696 |
SBS-SQL2-120120 |